Oberbekleidung
Overalls, Kittel, Jacken, Hosen
EEES/ XXXS |
EES/ XXS |
ES/ XS | S | M | L |
EL/ XL |
EEL/ XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 | - | - |
Herren | - | 44 | 46 | 48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 |
Bitte beachten Sie abweichende Größensysteme. Tabelle laut Größenangaben Deutschland. Die Größen basieren auf Erfahrungswerten und sind nicht verbindlich. Zur Überprüfung der Passgenauigkeit stellen wir Ihnen gerne Musterstücke zur Verfügung. Bei vielen Modellen stehen zusätzlich noch die Standardgrößen 3EL/3XL und 4EL/4XL zur Verfügung. Für den Fall, dass keine Größe aus dem Größensatz passt, können wir Maßänderungen vornehmen bzw. individuell anpassen.
Überziehschuhe/Überziehstiefel
Größenreferenz entsprechend Clog Abeba Serie Rubber (Art.-Nr. 32100)
Größe | 3ES | EES | ES | S | S–M | M | M–L | L | XL | XXL | 3EL | 4EL | Weite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell 50/D50 | – | – | 36 | 37–38 | – | 39–42 | – | 43–46 | 47 | keine | – | – | normal |
Modell S04 | – | – | 36–38 | 39–42 | – | 43–44 | – | 45–47 | keine | keine | – | – | weit |
Modell 53 | – | keine | 36–37 | 38–41 | – | 42–44 | – | 45–47 | keine | keine | keine | keine | normal |
Modell 56 | – | – | keine | 36–38 | 39–40 | 41–42 | 43–44 | 45–47 | keine | – | – | – | schmal |
Modell S11 | – | – | keine | 36 | 37–40 | 41 | 42–43 | 44–47 | keine | keine | – | – | schmal |
Modell S14 | – | – | 36–38 | 39–42 | – | 43–44 | – | 45–47 | keine | keine | – | – | weit |
Modell S15 | 36 | 37–38 | 39 | 40–42 | – | 43–45 | – | 46–47 | keine | keine | – | – | weit |
Größenreferenz entsprechend Halbschuh Abeba Serie Anatom (Art.-Nr. 32548)
Größe | 3ES | EES | ES | S | S–M | M | M–L | L | XL | XXL | 3EL | 4EL | Weite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell 50/D50 | – | – | keine | keine | – | 36–38 | – | 39–43 | 44–46 | 47–50 | – | – | normal |
Modell S04 | – | – | 36 | 37–39 | – | 40–42 | – | 43–46 | 47–50 | 51–52 | – | – | weit |
Modell 53 | – | keine | keine | 36–38 | – | 39–42 | – | 43–46 | 47–50 | 51–52 | keine | keine | normal |
Modell 56 | – | – | keine | keine | 36–37 | 38 | 39–41 | 42–44 | 46–48 | – | – | – | schmal |
Modell S11 | – | – | keine | keine | 36 | 37–38 | 39–40 | 41–43 | 44–48 | 49–52 | – | – | schmal |
Modell S14 | – | – | 36 | 37–39 | – | 40–42 | – | 43–46 | 47–50 | 51–52 | – | – | weit |
Modell S15 | 36 | 37 | 38 | 39–41 | – | 42–43 | – | 44–46 | 47–49 | 50–52 | – | – | weit |
Die Schuhgrößen basieren auf Erfahrungswerte und sind nicht verbindlich. Zur Ermittlung der Passgenauigkeit stellen wir Ihnen gerne Größensätze zur Verfügung – insbesondere bei einer Erstausstattung.